ArtÃculo sobre una denuncia ciudadana hecha al portal Lanalhuenoticias.cl y que nos permitimos en reproducir en nuestro medio.
Factor importante de la elección del gobierno de Sebastián Piñera fueron sus promesas de un gobierno de excelencia, gobernar con los mejores, eliminar los operadores polÃticos y no repetir los oscuros manejos de los últimos gobiernos de la Concertación, pero… apenas dos años de gobierno, la historia parece repetirse. En un Reclamo Ciudadano nos hacen llegar los extraños sueldos que estarÃan recibiendo cercanos de un diputado de nuestro distrito.
Si hacemos un poco de memoria, muchos recordarán varios casos que estallaron en gobiernos de la Concertación, donde la Alianza (UDI, RN) los declaraban como hechos de corrupción que los usaron como propaganda a su favor para lograr ganar esta elección; algunos casos correspondÃa a personeros que recibÃan sueldos de diversas reparticiones donde no se les conocÃa actividad alguna, muchos con dobles ingresos del estado chileno, haciendo con esto verdaderas “cajas pagadoras†de algunas instituciones de los llamados “operadores polÃticosâ€.
Según la denuncia que recepcionamos, las cosas parecieran repetirse una vez más, ahora con partidarios de este gobierno, para comprobar esto nos mencionan un caso como “botón de muestra” (pudiendo repetirse en unos cuantos) que corresponden a casos muy cercanos, de nuestro distrito 46. Nos hacen llegar la planilla de sueldos a Honorarios del mes de noviembre de 2011 del FOSIS (entidad que “apoya a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que buscan mejorar su condición de vidaâ€, según se lee en su página web), planilla obtenida de la web de Gobierno Transparente.
Esta planilla es encabezada con los más altos sueldos ($2.710.000) por dos cercanos colaboradores del Diputado Iván Norambuena, los señores Iván Roca Sáez (quien serÃa el Jefe de Gabinete del diputado en Lota) y José Andrés Aguilera Cruces, presidente distrital de la UDI, encargado de la oficina de Curanilahue del diputado y concejal de la misma comuna.
Según el denunciante dice desconocer actividad alguna de estas personas al interior del FOSIS, y estas tampoco han sido declaradas, anunciadas o difundida por estos personeros, ni en sus redes sociales (twitter, Facebook) ni en página web alguna (por ejemplo: www.andresaguilera.cl), como lo hacen con la mayorÃa de sus actividades. SerÃa bueno entonces recibir la aclaración de esta repartición.
La denuncia que nos hacen llegar, nos comentan, resulta doblemente grave para la imagen de este gobierno por el hecho de tratarse de una institución, que como dice su Misión es: “Trabajar con sentido de urgencia por erradicar la pobreza y disminuir la vulnerabilidad en Chileâ€, pobreza que contrasta con los sueldos millonarios que aparecen en el listado y peor aún, quienes los perciben no son los profesionales que se espera reciban estos elevadÃsimos honorarios. Si se dan cuenta, los ingenieros, constructores civiles, arquitectos, psicólogos y otros profesionales de carreras universitarias, reciben sueldos menores a los máximos que ahà aparecen. ¿No iba a ser un gobierno de excelencia?
Termina la denuncia que nos hacen llegar la nómina de funcionarios pagados por el parlamento como asesores del diputado Norambuena, donde se repiten los señores Roca y Aguilera; lo que quizás resulte chocante que debe resultar para las personas que viven de mÃseros sueldos en la comunas de Lota y Curanilahue, ver a “sus lÃderes†ganar 2 ó más sueldos millonarios (Aguilera además recibe sueldo de concejal). Quizás con el sueldo de uno de ellos podrÃan pagarse ¡Más de 20 sueldos mÃnimos… a 20 cesantes… a 20 familias! que pudieran beneficiarse.
Apellido paterno | Apellido Materno | Nombres | Función | Calificación profesional | Honorario total bruto | Pago Mes | Inicio |
AGUILERA | CRUCES | JOSE | PROFESIONAL DE PROGRAMA | TECNICO EN ADMINIST. EMPRESAS | 2.710.000 | Si | 12-09-2011 |
ROCA | SÃEZ | IVÃN DEL CARMEN | PROFESIONAL DE PROGRAMA | PROFESOR BASICO | 2.710.000 | Si | 12-09-2011 |
CABEZAS | PÉREZ | LUIS EDUARDO | PROFESIONAL DE PROGRAMA | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | 2.710.000 | Si | 12-09-2011 |
ORTIZ | ARRIAGADA | ALEXIS MICHEL | PROFESIONAL DE PROGRAMA | PROFESOR DE EDUCACIÓN | 2.710.000 | Si | 02-09-2011 |
ROA | QUIERO | DANIELA ANDREA | PROFESIONAL DE PROGRAMA | MÉDICO VETERINARIO | 2.710.000 | Si | 12-09-2011 |
SCHULZ | ZUNZUNGUI | ELENA ANDREA | PROFESIONAL DE PROGRAMA | PROFESOR DE EDUCACIÓN | 2.710.000 | Si | 12-09-2011 |
GONZÃLEZ | ALVAREZ | XIMENA | AGENTE DE DESARROLLO LOCAL | CONTADOR AUDITOR | 1.619.332 | Si | 04-05-2011 |
CARRASCO | ULLOA | ELIANA ALEJANDRA | ENCARGADO REGIO | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 1.229.818 | Si | 01-01-2010 |
CANCINO | FERRADA | RICARDO | PROFESIONAL DE PROGRAMA | INGENIERO DE EJ. PRODUCCIÓN | 1.098.806 | Si | 01-12-2010 |
LIRA | LOPEZ | JAIME FERNANDO | PROFESIONAL DE PROGRAMA | INGENIERO (E) ELECTRONICO | 1.056.054 | Si | 01-01-2010 |
MUÑOZ | AVELLO | CLAUDIA ALEJANDRA | PROFESIONAL DE PROGRAMA | ASISTENTE SOCIAL | 1.056.054 | Si | 01-01-2010 |
HIGUERAS | ROMERO | LORENA EVANGELINA | ENCARGADO PROGR | INGENIERO AGRÓNOMO | 941.072 | Si | 01-01-2010 |
BRAVO | SCHILLING | PIA LORENA | ENCARGADO HABIT | CONSTRUCTOR CIVIL | 931.606 | Si | 01-09-2009 |
CACERES | MOLINA | CRISTIAN MAURICIO | ATE PROGRAMA HABITABILIDAD | ARQUITECTO | 931.606 | Si | 01-09-2009 |
GUERRERO | CONTRERAS | MARIA | ATE PROGRAMA HABITABILIDAD | ARQUITECTO | 931.606 | Si | 09-05-2011 |
JARA | GONZALEZ | CESAR | ATE PROGRAMA HABITABILIDAD | ARQUITECTO | 931.606 | Si | 09-05-2011 |
LERMANDA | GRANDON, | HERLINEE | ATE PROGRAMA HABITABILIDAD | ASISTENTE SOCIAL | 931.606 | Si | 01-07-2011 |
ORTEGA | VALDES | CLAUDIA | ATE PROGRAMA HABITABILIDAD | CONSTRUCTOR CIVIL | 931.606 | Si | 19-05-2011 |
OSSES | BAEZA | GISELA ANDREA | ATE PROGRAMA HABITABILIDAD | CONSTRUCTOR CIVIL | 931.606 | Si | 01-06-2011 |
CERDA | PINCHEIRA | MARIANA ANDREA | APOYO PROVINCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 922.700 | Si | 01-01-2010 |
HENRIQUEZ | TRONCOSO | YOHANA CAROLINA | APOYO PROVINCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 922.700 | Si | 01-01-2010 |
LUARTE | GATICA | LISETTE ALEJANDRA | APOYO PROVINCIAL | PSICÓLOGO | 922.700 | Si | 01-01-2010 |
PACHECO | OLIVA | BLANCA INES | APOYO PROVINCIAL | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 922.700 | Si | 01-01-2010 |
PÉREZ | NAVARRETE | PAULA ANDREA | APOYO PROVINCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 922.700 | Si | 01-01-2010 |
TAPIA | TRONCOSO | ADRIANA DEL CARMEN | APOYO PROVINCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 922.700 | Si | 03-05-2010 |
BASTIDA | PICHUN | BEATRÃZ | ATE AUTOCONSUMO | INGENIERO DE EJECUCIÓN AGRÃCOLA | 898.334 | Si | 03-12-2009 |
CAMPOS | CASTILLO | PATRICIO | ATE AUTOCONSUMO | INGENIERO AGRÓNOMO | 898.334 | Si | 01-11-2009 |
DELGADO | MELLADO | LUIS | ENCARGADO PROGRAMA | TÉCNICO AGRICOLA | 898.334 | Si | 01-11-2009 |
RUIZ | NEIRA | RUBÉN | ATE AUTOCONSUMO | TÉCNICO AGRICOLA | 898.334 | Si | 01-11-2009 |
SCHÄLCHI | OLIVARES | CARLOS | ATE AUTOCONSUMO | INGENIERO AGRÓNOMO | 898.334 | Si | 01-11-2009 |
VERGARA | TORRES | LEONARDO ANDRES | COORDINADOR DLLO. E IMPL. PLAN QUINCHOS | CONSTRUCTOR CIVIL | 898.334 | Si | 23-09-2011 |
ARELLANO | MESSER | OLGA XIMENA | AGENTE DE DESARROLLO LOCAL | TÉCNICO FORESTAL | 888.097 | Si | 01-01-2010 |
LAGOS | GODOY | ALFREDO FERNANDO | AGENTE DE DESARROLLO LOCAL | TECNICO EN ADMINIST. EMPRESAS | 888.097 | Si | 01-01-2010 |
REYES | FIGUEROA | JUAN ELIAS | AGENTE DE DESARROLLO LOCAL | INGENIERO (E) ELECTRÓNICA | 888.097 | Si | 01-01-2010 |
INSOTROZA | ZUÑIGA | PABLO DANIEL | APOYO PROVINCIAL | TRABAJADOR/ORA SOCIAL | 885.509 | Si | 01-03-2011 |
TARDONES | ARROYO | ALICIA | APOYO PROVINCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 885.509 | Si | 01-03-2011 |
VEJAR | REYES | SILVIA IVON | PROFESIONAL DE PROGRAMA | INGENIERO COMERCIAL | 808.204 | Si | 01-01-2010 |
ABUSLEME | POBLETE | AGUSTIN ALEJANDRO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | BIÓLOGO MARINO | 800.000 | Si | 01-01-2010 |
ALTAMIRANO | VEGA | HUGO | APOYO PROFESIONAL DE PROGRAMA | INGENIERO COMERCIAL | 800.000 | Si | 18-07-2011 |
ARRIAGADA | CANDIA | PAULA | APOYO PROFESIONAL DE PROGRAMA | TRABAJADOR/ORA SOCIAL | 800.000 | Si | 18-07-2011 |
ATAN | ROMERO | FRANCISCO | APOYO PROFESIONAL DE PROGRAMA | PERIODISTA | 800.000 | Si | 18-07-2011 |
FUENTES | CASTRO | LUIS HUMBERTO | COORDINADOR PROGRAMA | INGENIERO E. GESTIÓN PESQUERA | 800.000 | Si | 02-01-2011 |
JARA | MORALES | JOEL | APOYO PROFESIONAL DE PROGRAMA | INGENIERO COMERCIAL | 800.000 | Si | 18-07-2011 |
MARQUEZ | VERGARA | DANIEL | APOYO PROFESIONAL DE PROGRAMA | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | 800.000 | Si | 18-07-2011 |
SAEZ | RAMÃREZ | MAGDALENA AURORA | COORDINADOR PROGRAMA | TÉCNICO PESQUERO | 800.000 | Si | 02-01-2011 |
TORRES | MORAGA | JULIO MIGUEL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | INGENIERO COMERCIAL | 800.000 | Si | 02-01-2011 |
HERRERA | SEPÚLVEDA | CRISTINA | APOYO PROFESIONAL DE PROGRAMA | INGENIERO AGRÓNOMO | 775.628 | Si | 11-07-2011 |
VERA | LASTRA | FRANCISCO | FNDR | TECNICO EN ADMINIST. EMPRESAS | 773.333 | Si | 02-11-2011 |
MERINO | CARRILLO | RODRIGO ALEJANDOR | AGENTE DE DESARROLLO LOCAL | SOCIÓLOGO | 725.373 | Si | 01-01-2010 |
HORMAZABAL | SOTO | OLGA ELENA | PROFESIONAL DE PROGRAMA | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA | 673.503 | Si | 01-01-2010 |
YAÑEZ | NORAMBUENA | JOSÉ AQUILES | AGENTE DE DESARROLLO LOCAL | PROFESOR | 605.838 | Si | 01-01-2010 |
LAZO | ALARCON | MARGARITA ALEJANDRA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | TECNICO EN ADMINIST. EMPRESAS | 462.023 | Si | 01-01-2010 |
GONZÃLEZ | VIDAL | PAOLA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | TÉCNICO EN ADM. DE EMPRESAS | 400.000 | Si | 18-07-2011 |
SANDOVAL | MALDONADO | DANIEL OMAR | COORDINADOR PROGRAMA | PERIODISTA | 400.000 | Si | 01-04-2011 |
AGUILERA | GONZALEZ | MARCELA JACQUELINE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EJECUTIVA | 384.128 | Si | 01-09-2009 |
Funcionarios oficina parlamentaria Diputado Norambuena que perciben honorarios del Congreso
Nombre | Cargo | Calidad | Lugar de trabajo |
AGUILERA CRUCES, JOSE ANDRES | ASESOR | PLAZO INDEFINIDO | |
BRAVO CODDOU, SEBASTIAN ANDRES | ASESOR | HONORARIOS | AMBAS |
CIFUENTES CAMPOS, ANNE | SECRETARIA(O) | PLAZO INDEFINIDO | DISTRITO |
GUTIERREZ LAVIN, LUIS | ADMINISTRATIVO | PLAZO INDEFINIDO | DISTRITO |
NOVOA GOMEZ, EVELYN | SECRETARIA(O) | PLAZO INDEFINIDO | SEDE VALPARAISO |
ROCA SAEZ, IVAN DEL CARMEN | ASESOR | HONORARIOS | AMBAS |
RUMINOT PALMA, MARIA ISIS | SECRETARIA(O) | PLAZO FIJO | DISTRITO |
VILLEGAS RETAMAL, HELLMUTH EDGARD | ASESOR | HONORARIOS | AMBAS |
www.lanalhuenoticias.cl